Реквизиты для заполнения платежных документов на 2015 год

Правильно заполняйте платежные документы!

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА 2015 год 

СЧЕТ:      40101810200000010022

 ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Ленинградской области  (Межрайонная ИФНС России № 7 по Ленинградской области)

БАНК – Отделение Ленинградское (указывается с 02.06.2014 г.)

 БИК – 044106001

ИНН/КПП/ОКТМО: 

 

Наименование муниципального образования

ИНН / КПП инспекции Код ОКТМО
1. Вырицкое городское поселение 4705013503 / 470501001 41618154
2. Гатчинское городское поселение 4705013503 / 470501001 41618101
3. Дружногорское ГП 4705013503 / 470501001 41618156
4. Коммунарское городское поселение 4705013503 / 470501001 41618105
5. Сиверское городское поселение 4705013503 / 470501001 41618169
6. Таицкое городское поселение 4705013503 / 470501001 41618176
7. Большеколпанское СП 4705013503 / 470501001 41618408
8. Веревское сельское поселение 4705013503 / 470501001 41618416
9. Войсковицкое сельское поселение 4705013503 / 470501001 41618418
10. Елизаветинское сельское поселение 4705013503 / 470501001 41618424
11. Кобринское сельское поселение 4705013503 / 470501001 41618426
12. Новосветское сельское поселение 4705013503 / 470501001 41618444
13. Пудомягское сельское поселение 4705013503 / 470501001 41618404
14. Пудостьское сельское поселение 4705013503 / 470501001 41618448
15. Рождественское сельское поселение 4705013503 / 470501001 41618452
16. Сусанинское сельское поселение 4705013503 / 470501001 41618460
17. Сяськелевское сельское поселение 4705013503 / 470501001 41618461
18. Волосовское городское поселение 4705013503 / 470501001 41606101
19. Бегуницкое сельское поселение 4705013503 / 470501001 41606404
20. Беседское сельское поселение 4705013503 / 470501001 41606406
21. Большеврудское СП 4705013503 / 470501001 41606412
22. Губаницкое сельское поселение 4705013503 / 470501001 41606416
23. Зимитицкое сельское поселение 4705013503 / 470501001 41606452
24. Изварское сельское поселение 4705013503 / 470501001 41606418
25. Калитинское сельское поселение 4705013503 / 470501001 41606420
26. Каложицкое сельское поселение 4705013503 / 470501001 41606424
27. Кикеринское сельское поселение 4705013503 / 470501001 41606425
28. Клопицкое сельское поселение 4705013503 / 470501001 41606430
29. Курское сельское поселение 4705013503 / 470501001 41606432
30. Рабитицкое сельское поселение 4705013503 / 470501001 41606408
31. Сабское сельское поселение 4705013503 / 470501001 41606436
32. Сельцовское сельское поселение 4705013503 / 470501001 41606428
33. Терпилицкое сельское поселение 4705013503 / 470501001 41606444

КБК указывается по бюджетной   классификации — 20 символов(с учетом изменений, установленных Приказом Минфина РФ от 30 октября 2014 г. N 126н «О внесении изменений в приложения n 1, 2, 3 и 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н «Об утверждении правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации»).

В соответствии с указанным выше Приказом поле 110 отменяется (указывается значение 0).    Вид платежа определяется по 14, 15 символам КБК:

10 – налог

21 – пени

22 – процент

30 – штраф

(Информация получена по телекоммуникационным каналам связи от Межрайонной ИФНС России №7 по Ленинградской области)

About the Author

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You may also like these